Florida · back to area code 386
458 active prefixes in this area code, assigned as 3,707 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 2701–2800 of 3,707
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386-624 | A | DeLand | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (6502) | DYBHFLMAX0X | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 0 | DeLand | Landline or VoIP | LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL (7635) | DYBHFLDU3MD | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 1 | DeLand | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | DYBHFLPOXHY | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 2 | DeLand | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | DYBHFLMA05Z | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 3 | DeLand | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | DYBHFLMA05Z | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 4 | DeLand | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | DYBHFLPOVMD | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 5 | DeLand | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | DYBHFLMA05Z | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 6 | DeLand | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | DE LAND | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 7 | DeLand | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | DE LAND | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 8 | DeLand | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | DYBHFLPOXTX | 456.01 | — | — |
| 386-626 | 9 | DeLand | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | DYBHFLPOXTX | 456.01 | — | — |
| 386-626 | A | DeLand | Landline or VoIP | LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL (7635) | DYBHFLDU3MD | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 0 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 1 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 2 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 3 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 4 | Palm Coast | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (6502) | DYBHFLMAX0X | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 5 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 6 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 7 | Palm Coast | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL (8300) | DYBHFLPOX0X | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 8 | Palm Coast | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | DYBHFLMAXWZ | 456.01 | — | — |
| 386-627 | 9 | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-627 | A | Palm Coast | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-628 | 0 | Lake City | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL (4802) | JCVLFLAI5MD | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 1 | Lake City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (6502) | JCVMFLEDAMD | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 2 | Lake City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (6502) | JCVMFLEDAMD | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 3 | Lake City | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL (982E) | JCVLFLCL33Z | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 4 | Lake City | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL (982E) | JCVLFLCL33Z | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 5 | Lake City | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 6 | Lake City | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | LAKE CITY | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 7 | Lake City | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | LAKE CITY | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 8 | Lake City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (6502) | JCVMFLEDAMD | 452.04 | — | — |
| 386-628 | 9 | Lake City | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-628 | A | Lake City | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-631 | 0 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 1 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 2 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 3 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 4 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 5 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 6 | Daytona Beach | Wireless | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (6889) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 7 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 8 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | 9 | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-631 | A | Daytona Beach | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | DYBHFLPOXEX | 456.01 | — | — |
| 386-638 | A | Jasper | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | JASPER | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 0 | Branford | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | JCVLFLCL89Z | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 1 | Branford | Wireless | 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC (489J) | JCVLFLJBXBX | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 2 | Branford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 3 | Branford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 4 | Branford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 5 | Branford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 6 | Branford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 7 | Branford | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | JCVLFLCL96Z | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 8 | Branford | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | LVOKFLXAIMD | 452.05 | — | — |
| 386-639 | 9 | Branford | Landline or VoIP | TON80 COMMUNICATIONS, LLC (516J) | JCVLFLCLY1X | 452.05 | — | — |
| 386-639 | A | Branford | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | JCVLFLCL96Z | 452.05 | — | — |
| 386-643 | 0 | Palatka | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL (982E) | JCVLFLCL33Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 1 | Palatka | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 2 | Palatka | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 3 | Palatka | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL (982E) | JCVLFLCL33Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 4 | Palatka | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL (982E) | JCVLFLCL33Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 5 | Palatka | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCVLFLCL80Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 6 | Palatka | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL (8300) | JCVLFLCL32Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 7 | Palatka | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | JCVLFLCL74Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 8 | Palatka | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCVLFLCL80Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | 9 | Palatka | Wireless | POWERTEL JACKSONVILLE LICENSES, INC. (7472) | JCVLFLCL80Z | 452.04 | — | — |
| 386-643 | A | Palatka | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-647 | A | Live Oak | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | LIVE OAK | 452.05 | — | — |
| 386-649 | 0 | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 1 | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 2 | Pomona Park | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | JCVLFLCL4MD | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 3 | Pomona Park | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCVLFLCLYRX | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 4 | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 5 | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 6 | Pomona Park | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM, INC. - FL (382G) | — | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 7 | Pomona Park | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | JCVLFLCL82Z | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 8 | Pomona Park | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | JCVOFLLJGT0 | 452.04 | — | — |
| 386-649 | 9 | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-649 | A | Pomona Park | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | POMONA PARK | 452.04 | — | — |
| 386-658 | A | Dowling Park | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | DOWLING PARK | 452.05 | — | — |
| 386-659 | 0 | Florahome | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 1 | Florahome | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 2 | Florahome | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 3 | Florahome | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL (902E) | JACKSONVILLE | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 4 | Florahome | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | LVOKFLXAIMD | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 5 | Florahome | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 6 | Florahome | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 7 | Florahome | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | JCVLFLSMXTY | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 8 | Florahome | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | JCVLFLCL89Z | 452.04 | — | — |
| 386-659 | 9 | Florahome | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-659 | A | Florahome | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-661 | 0 | Florahome (Clay) | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-661 | 1 | Florahome (Clay) | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-661 | 2 | Florahome (Clay) | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-661 | 3 | Florahome (Clay) | Wireless | 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC (489J) | JCVLFLJBXBX | 452.04 | — | — |
| 386-661 | 8 | Florahome (Clay) | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL (902E) | JACKSONVILLE | 452.04 | — | — |
| 386-661 | A | Florahome (Clay) | Landline | WINDSTREAM FLORIDA, INC. (0336) | FLRHFLXARP0 | 452.04 | — | — |
| 386-662 | 0 | Florahome | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.04 | — | — |
| 386-662 | 1 | Florahome | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - FL (937C) | LVOKFLXANMD | 452.04 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.