Minnesota · back to area code 507
763 active prefixes in this area code, assigned as 4,885 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 4301–4400 of 4,885
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507-872 | 7 | Minneota | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-872 | 8 | Minneota | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | OWTNMNOWYMD | 620 | — | — |
| 507-872 | 9 | Minneota | Landline | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK (1445) | MINNEOTA | 620 | — | — |
| 507-872 | A | Minneota | Landline | CENTURYTEL OF MINNESOTA, INC. DBA CENTURYLINK (1445) | MINNEOTA | 620 | — | — |
| 507-873 | 0 | Slayton | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN (980E) | ROCHMNROX0X | 620 | — | — |
| 507-873 | 1 | Slayton | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ROCHMNROXRX | 620 | — | — |
| 507-873 | 2 | Slayton | Landline or VoIP | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN (719F) | OWTNMNOWTMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 3 | Slayton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 4 | Slayton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN (5256) | ROCHMNROTMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 5 | Slayton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 6 | Slayton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 7 | Slayton | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | OWTNMNOWYMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 8 | Slayton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ROCHMNROQMD | 620 | — | — |
| 507-873 | 9 | Slayton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-873 | A | Slayton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN (5256) | ROCHMNROTMD | 620 | — | — |
| 507-874 | A | Alden | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | ALDNMNXB2MD | 620 | — | — |
| 507-875 | A | Peterson | Landline | ACE TEL. ASSN. - MN (1345) | PETERSON | 620 | — | — |
| 507-876 | 0 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | 1 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | 2 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | 3 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | 8 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | 9 | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-876 | A | Elgin | Landline | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. (1456) | ELGIN | 620 | — | — |
| 507-877 | 0 | Comfrey | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-877 | 1 | Comfrey | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | OWTNMNOWYMD | 620 | — | — |
| 507-877 | 2 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | 3 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | 4 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | 5 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | 6 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | 7 | Comfrey | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN (5256) | ROCHMNROTMD | 620 | — | — |
| 507-877 | 8 | Comfrey | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-877 | 9 | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-877 | A | Comfrey | Landline | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | COMFREY | 620 | — | — |
| 507-878 | 0 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 1 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 3 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 4 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 5 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 6 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 7 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 8 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | 9 | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-878 | A | Frost | Landline | CANNON VALLEY TELECOM, INC. (1440) | BLUE EARTH | 620 | — | — |
| 507-879 | 0 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 1 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 2 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 3 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 4 | Lake Wilson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-879 | 5 | Lake Wilson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-879 | 6 | Lake Wilson | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | OWTNMNOWYMD | 620 | — | — |
| 507-879 | 7 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 8 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | 9 | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-879 | A | Lake Wilson | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | LAKE WILSON | 620 | — | — |
| 507-880 | 0 | Mabel | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 620 | — | — |
| 507-880 | 7 | Mabel | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-880 | 8 | Mabel | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ROCHMNROQMD | 620 | — | — |
| 507-880 | 9 | Mabel | Landline or VoIP | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN (719F) | ROCHMNRO9MD | 620 | — | — |
| 507-880 | A | Mabel | Landline or VoIP | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN (719F) | ROCHMNRO9MD | 620 | — | — |
| 507-881 | 0 | St Charles | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN (980E) | ROCHMNROX0X | 620 | — | — |
| 507-881 | 1 | St Charles | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN (5256) | ROCHMNROTMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 2 | St Charles | Landline or VoIP | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN (719F) | OWTNMNOWTMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 3 | St Charles | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN (980E) | ROCHMNROX0X | 620 | — | — |
| 507-881 | 4 | St Charles | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ROCHMNROXRX | 620 | — | — |
| 507-881 | 5 | St Charles | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | OWTNMNOWYMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 6 | St Charles | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 7 | St Charles | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 8 | St Charles | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-881 | 9 | St Charles | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN (980E) | ROCHMNROX0X | 620 | — | — |
| 507-881 | A | St Charles | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN (980E) | ROCHMNROX0X | 620 | — | — |
| 507-882 | 0 | Sleepy Eye | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | ROCHMNHIXBX | 620 | — | — |
| 507-882 | 2 | Sleepy Eye | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 620 | — | — |
| 507-882 | A | Sleepy Eye | Landline or VoIP | MCC TELEPHONY OF MINNESOTA, LLC - MN (719F) | OWTNMNOWTMD | 620 | — | — |
| 507-883 | 3 | Green Isle | Landline or VoIP | TON80 COMMUNICATIONS, LLC (516J) | MPLSMNCDXCX | 628 | — | — |
| 507-883 | 8 | Green Isle | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 628 | — | — |
| 507-883 | A | Green Isle | Landline or VoIP | TON80 COMMUNICATIONS, LLC (516J) | MPLSMNCDXCX | 628 | — | — |
| 507-884 | 0 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 1 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 2 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 3 | Rochester | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | ROCHMNROX6X | 620 | — | — |
| 507-884 | 4 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 5 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 6 | Rochester | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | ROCHMNROX6X | 620 | — | — |
| 507-884 | 7 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 8 | Rochester | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-884 | 9 | Rochester | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | ROCHMNROX6X | 620 | — | — |
| 507-884 | A | Rochester | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | ROCHMNROX6X | 620 | — | — |
| 507-885 | 5 | Butterfield | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-885 | 6 | Butterfield | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | ROCHMNROXQX | 620 | — | — |
| 507-885 | 8 | Butterfield | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 620 | — | — |
| 507-885 | A | Butterfield | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MN (184D) | ROCHMNROUMD | 620 | — | — |
| 507-886 | A | Harmony | Landline | HARMONY TEL. CO. (1404) | HARMONY | 620 | — | — |
| 507-887 | 0 | New Ulm | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
| 507-887 | 1 | New Ulm | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | ROCHMNHI9MD | 620 | — | — |
| 507-887 | 2 | New Ulm | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | ROCHMNHI9MD | 620 | — | — |
| 507-887 | 3 | New Ulm | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | ROCHMNHI9MD | 620 | — | — |
| 507-887 | 4 | New Ulm | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | ROCHMNHI9MD | 620 | — | — |
| 507-887 | 5 | New Ulm | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN (5816) | ROCHMNROXXX | 620 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.