California · back to area code 530
783 active prefixes in this area code, assigned as 6,453 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 2301–2400 of 6,453
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530-476 | 2 | Arbuckle | Landline | CITIZENS TELECOMM DBA FRONTIER COMM GOLDEN STATE (3402) | ARBUCKLE | 726 | — | — |
| 530-476 | 3 | Arbuckle | Landline | CITIZENS TELECOMM DBA FRONTIER COMM GOLDEN STATE (3402) | ARBUCKLE | 726 | — | — |
| 530-476 | 4 | Arbuckle | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | SCRMCA01XTZ | 726 | — | — |
| 530-476 | 5 | Arbuckle | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | SCRMCA0121Z | 726 | — | — |
| 530-476 | 6 | Arbuckle | Landline or VoIP | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA (9262) | SCRMCA01XQY | 726 | — | — |
| 530-476 | 7 | Arbuckle | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | WSCRCAHW3MD | 726 | — | — |
| 530-476 | 8 | Arbuckle | Landline or VoIP | RACE TELECOMMUNICATIONS, INC. - CA (973E) | YBCYCATU0MD | 726 | — | — |
| 530-476 | 9 | Arbuckle | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 726 | — | — |
| 530-476 | A | Arbuckle | Landline | CITIZENS TELECOMM DBA FRONTIER COMM GOLDEN STATE (3402) | ARBUCKLE | 726 | — | — |
| 530-477 | A | Grass Valley: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | GRASS VALLEY MAIN | 726 | — | — |
| 530-478 | 0 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 1 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 2 | Nevada City | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-478 | 3 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 4 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 5 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 6 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 7 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 8 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | 9 | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-478 | A | Nevada City | Landline | PACIFIC BELL (9740) | NVCYCA11RPA | 726 | — | — |
| 530-479 | 0 | Verdi | Landline | PACIFIC BELL (9740) | VERDI | 720 | — | — |
| 530-479 | 1 | Verdi | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | RENONV127MD | 720 | — | — |
| 530-479 | 2 | Verdi | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | RENONV12IMD | 720 | — | — |
| 530-479 | 3 | Verdi | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | RENONV127MD | 720 | — | — |
| 530-479 | 4 | Verdi | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | RENONV127MD | 720 | — | — |
| 530-479 | 5 | Verdi | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | RENONV034MD | 720 | — | — |
| 530-479 | 7 | Verdi | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 720 | — | — |
| 530-479 | 8 | Verdi | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | RENONV12LMD | 720 | — | — |
| 530-479 | 9 | Verdi | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | RENONV127MD | 720 | — | — |
| 530-479 | A | Verdi | Landline | PACIFIC BELL (9740) | VERDI | 720 | — | — |
| 530-480 | 0 | Blairsden | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | CHICCA01XFX | 724 | — | — |
| 530-480 | 2 | Blairsden | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-480 | 3 | Blairsden | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-480 | 4 | Blairsden | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | CHICCACW2MD | 724 | — | — |
| 530-480 | 5 | Blairsden | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | CHICCACW2MD | 724 | — | — |
| 530-480 | 6 | Blairsden | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | CHICCACW2MD | 724 | — | — |
| 530-480 | 7 | Blairsden | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-480 | 8 | Blairsden | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-480 | 9 | Blairsden | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-480 | A | Blairsden | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | 0 | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | 1 | Paskenta | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | CHICCACW1MD | 724 | — | — |
| 530-481 | 2 | Paskenta | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-481 | 3 | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | 4 | Paskenta | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | CHICCA017MD | 724 | — | — |
| 530-481 | 5 | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | 6 | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | 7 | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-481 | A | Paskenta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-482 | 0 | Soda Springs | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | SCRMCA01X7Z | 726 | — | — |
| 530-482 | 1 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 2 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 3 | Soda Springs | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | SCRMCA01XSZ | 726 | — | — |
| 530-482 | 4 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 5 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 6 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 7 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 8 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | 9 | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-482 | A | Soda Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-483 | 0 | Wheatland | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-483 | 1 | Wheatland | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-483 | 2 | Wheatland | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | SCRMCA0101Z | 726 | — | — |
| 530-483 | 3 | Wheatland | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-483 | 5 | Wheatland | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | SCRMCA01X7Z | 726 | — | — |
| 530-483 | 7 | Wheatland | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | SCRMCA01XEZ | 726 | — | — |
| 530-483 | 8 | Wheatland | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | SCRMCA01XXY | 726 | — | — |
| 530-483 | 9 | Wheatland | Landline or VoIP | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC (394L) | SCRMCA0111Z | 726 | — | — |
| 530-483 | A | Wheatland | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-484 | 0 | Elk Creek | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-484 | 4 | Elk Creek | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-484 | 6 | Elk Creek | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-484 | 7 | Elk Creek | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-484 | 8 | Elk Creek | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-484 | 9 | Elk Creek | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-484 | A | Elk Creek | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | CHICCA017MD | 724 | — | — |
| 530-485 | 0 | Auburn: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-485 | 1 | Auburn: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-485 | 2 | Auburn: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-485 | 3 | Auburn: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-485 | 4 | Auburn: Main DA | Landline or VoIP | ASTOUND BROADBAND, LLC - CA (485E) | SCRMCA0134Z | 726 | — | — |
| 530-485 | 5 | Auburn: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-485 | 6 | Auburn: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-485 | 7 | Auburn: Main DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-485 | 8 | Auburn: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-485 | 9 | Auburn: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-485 | A | Auburn: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-486 | 0 | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-486 | 1 | Stonyford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-486 | 2 | Stonyford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-486 | 3 | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-486 | 4 | Stonyford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-486 | 5 | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-486 | 6 | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-486 | 7 | Stonyford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-486 | 8 | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-486 | 9 | Stonyford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-486 | A | Stonyford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-487 | 0 | Chico | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.