California · back to area code 661
673 active prefixes in this area code, assigned as 5,715 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 5001–5100 of 5,715
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661-846 | 1 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA (9262) | BKFDCA12X5X | 734 | — | — |
| 661-846 | 2 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-846 | 3 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-846 | 4 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-846 | 5 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-846 | 6 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-846 | 7 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-846 | 8 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-846 | 9 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA (9262) | BKFDCA12X5X | 734 | — | — |
| 661-846 | A | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-847 | 0 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-847 | 1 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 2 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 3 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | BKFDCA11EMD | 734 | — | — |
| 661-847 | 4 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 5 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 6 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 7 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-847 | 8 | Bakersfield: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BKFDCAJAAMD | 734 | — | — |
| 661-847 | 9 | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC (045L) | BKFECAND0MD | 734 | — | — |
| 661-847 | A | Bakersfield: South DA | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-849 | 0 | Earlimart | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 734 | — | — |
| 661-849 | 1 | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-849 | 2 | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-849 | 3 | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-849 | 4 | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-849 | 5 | Earlimart | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 734 | — | — |
| 661-849 | 6 | Earlimart | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | — | 734 | — | — |
| 661-849 | 7 | Earlimart | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 734 | — | — |
| 661-849 | 8 | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-849 | 9 | Earlimart | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | BKFDCAKTOMD | 734 | — | — |
| 661-849 | A | Earlimart | Landline | PACIFIC BELL (9740) | EARLIMART | 734 | — | — |
| 661-850 | 0 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 661-850 | 1 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 730 | — | — |
| 661-850 | 6 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 730 | — | — |
| 661-850 | 7 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 730 | — | — |
| 661-850 | 8 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 730 | — | — |
| 661-850 | 9 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 730 | — | — |
| 661-850 | A | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 661-851 | 0 | Earlimart | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | BKFDCAKTX5X | 734 | — | — |
| 661-851 | 1 | Earlimart | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-851 | 2 | Earlimart | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | — | 734 | — | — |
| 661-851 | 3 | Earlimart | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | BKFDCA018MD | 734 | — | — |
| 661-851 | 5 | Earlimart | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | BKFDCA11XLX | 734 | — | — |
| 661-851 | 6 | Earlimart | Landline or VoIP | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA (9262) | BKFDCA12X5X | 734 | — | — |
| 661-851 | 7 | Earlimart | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-851 | 8 | Earlimart | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | BKFDCA11GMD | 734 | — | — |
| 661-851 | 9 | Earlimart | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 734 | — | — |
| 661-851 | A | Earlimart | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-852 | 0 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 1 | Bakersfield: Main DA | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-852 | 2 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 3 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 4 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 5 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 6 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 7 | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-852 | 8 | Bakersfield: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-852 | 9 | Bakersfield: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-852 | A | Bakersfield: Main DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD MAIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 0 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 1 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 2 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 3 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 4 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 5 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 6 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 7 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 8 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-854 | 9 | Arvin | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | BKFDCA018MD | 734 | — | — |
| 661-854 | A | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-855 | 0 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | 1 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | 2 | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-855 | 3 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | 4 | Arvin | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-855 | 5 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | 6 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | 7 | Arvin | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | BKFDCA119MD | 734 | — | — |
| 661-855 | 8 | Arvin | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | BKFDCA12XRX | 734 | — | — |
| 661-855 | 9 | Arvin | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BKFDCA01X2X | 734 | — | — |
| 661-855 | A | Arvin | Landline | PACIFIC BELL (9740) | ARVIN | 734 | — | — |
| 661-857 | 0 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 1 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 2 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BLTNCAADGMD | 730 | — | — |
| 661-857 | 3 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 4 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 661-857 | 5 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 6 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 7 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 661-857 | 8 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | BLOOMINGTON | 730 | — | — |
| 661-857 | 9 | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-857 | A | Santa Clarita: Newhall-Castaic DA | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 661-858 | 0 | Bakersfield: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD NOMAD | 734 | — | — |
| 661-858 | 1 | Bakersfield: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD | 734 | — | — |
| 661-858 | 2 | Bakersfield: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD | 734 | — | — |
| 661-858 | 3 | Bakersfield: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BKFDCAJAAMD | 734 | — | — |
| 661-858 | 4 | Bakersfield: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BKFDCAJAAMD | 734 | — | — |
| 661-858 | 5 | Bakersfield: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BAKERSFIELD | 734 | — | — |
| 661-858 | 6 | Bakersfield: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BKFDCAJAAMD | 734 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.