New York · back to area code 716
766 active prefixes in this area code, assigned as 6,263 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 2701–2800 of 6,263
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716-500 | 2 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 3 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 4 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 5 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 6 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 7 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 8 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | 9 | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | — | 140 | — | — |
| 716-500 | A | Buffalo | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRX9Z | 140 | — | — |
| 716-501 | 0 | Niagara Falls | Landline or VoIP | TC SYSTEMS, INC. - NY (7140) | BUFFALO | 140 | — | — |
| 716-501 | 1 | Niagara Falls | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-501 | 2 | Niagara Falls | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRXAZ | 140 | — | — |
| 716-501 | 3 | Niagara Falls | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRXAZ | 140 | — | — |
| 716-501 | 4 | Niagara Falls | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRXAZ | 140 | — | — |
| 716-501 | 5 | Niagara Falls | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-501 | 6 | Niagara Falls | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRX9Z | 140 | — | — |
| 716-501 | 7 | Niagara Falls | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BFLONYFRJMD | 140 | — | — |
| 716-501 | 8 | Niagara Falls | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-501 | 9 | Niagara Falls | Landline or VoIP | TC SYSTEMS, INC. - NY (7140) | BUFFALO | 140 | — | — |
| 716-501 | A | Niagara Falls | Landline or VoIP | TC SYSTEMS, INC. - NY (7140) | BUFFALO | 140 | — | — |
| 716-502 | 0 | Clarence Center | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | BFLONYGO5MD | 140 | — | — |
| 716-502 | 1 | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-502 | 2 | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-502 | 3 | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-502 | 4 | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-502 | 6 | Clarence Center | Landline or VoIP | PEERING HUB, INC. - NY (818H) | BFLONYFRXBY | 140 | — | — |
| 716-502 | 7 | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-502 | 8 | Clarence Center | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-502 | 9 | Clarence Center | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-502 | A | Clarence Center | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-503 | 0 | Buffalo | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | BFLONYFRX8Y | 140 | — | — |
| 716-503 | 1 | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-503 | 2 | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-503 | 3 | Buffalo | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-503 | 4 | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-503 | 5 | Buffalo | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-503 | 6 | Buffalo | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-503 | 7 | Buffalo | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-503 | 8 | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-503 | 9 | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-503 | A | Buffalo | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-504 | 0 | Tonawanda | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-504 | 1 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 2 | Tonawanda | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-504 | 3 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 4 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 5 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 6 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 7 | Tonawanda | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY (6959) | BFLONYGOFMD | 140 | — | — |
| 716-504 | 8 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | 9 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-504 | A | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 0 | Tonawanda | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-505 | 1 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 3 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 4 | Tonawanda | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | — | 140 | — | — |
| 716-505 | 5 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 6 | Tonawanda | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRX8Z | 140 | — | — |
| 716-505 | 7 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 8 | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-505 | 9 | Tonawanda | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRX8Z | 140 | — | — |
| 716-505 | A | Tonawanda | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-506 | 0 | Forestville | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-506 | 1 | Forestville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-506 | 2 | Forestville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-506 | 3 | Forestville | Landline or VoIP | PEERING HUB, INC. - NY (818H) | BFLONYFRXBY | 140 | — | — |
| 716-506 | 4 | Forestville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-506 | 5 | Forestville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-506 | 6 | Forestville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-506 | 9 | Forestville | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY (155E) | BUFFALO | 140 | — | — |
| 716-506 | A | Forestville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 716-507 | 0 | Buffalo | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | BFLONYFRX8Y | 140 | — | — |
| 716-507 | 1 | Buffalo | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | BFLONYFRX8Y | 140 | — | — |
| 716-507 | 2 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | 3 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | 4 | Buffalo | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-507 | 5 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | 6 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | 7 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | 8 | Buffalo | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-507 | 9 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-507 | A | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-508 | 0 | Orchard Park | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-508 | 1 | Orchard Park | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRXBZ | 140 | — | — |
| 716-508 | 2 | Orchard Park | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY (7133) | BUFFALO | 140 | — | — |
| 716-508 | 3 | Orchard Park | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-508 | 4 | Orchard Park | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY (4006) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 716-508 | 5 | Orchard Park | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRX9Z | 140 | — | — |
| 716-508 | 6 | Orchard Park | Landline or VoIP | PEERING HUB, INC. - NY (818H) | BFLONYFRXBY | 140 | — | — |
| 716-508 | 7 | Orchard Park | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY (997E) | BFLONYFRXQY | 140 | — | — |
| 716-508 | 8 | Orchard Park | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | BFLONYFRXGZ | 140 | — | — |
| 716-508 | 9 | Orchard Park | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 140 | — | — |
| 716-508 | A | Orchard Park | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | BFLONYFRXBZ | 140 | — | — |
| 716-509 | 0 | Ellicottville | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | BFLONYDA2MD | 140 | — | — |
| 716-509 | 5 | Ellicottville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC- NY (384C) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 716-509 | 6 | Ellicottville | Landline or VoIP | PEERING HUB, INC. - NY (818H) | BFLONYFRXBY | 140 | — | — |
| 716-509 | A | Ellicottville | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | BFLONYDA2MD | 140 | — | — |
| 716-510 | 0 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-510 | 1 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
| 716-510 | 2 | Buffalo | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY (6622) | BFLONYFRXPX | 140 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.