Pennsylvania · back to area code 814
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,084 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 1201–1300 of 6,084
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814-352 | 1 | Rockwood | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEVEN SPRINGS | 230 | — | — |
| 814-352 | 2 | Rockwood | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEVEN SPRINGS | 230 | — | — |
| 814-352 | 3 | Rockwood | Landline or VoIP | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA (422C) | JHTWPAXJXMD | 230 | — | — |
| 814-352 | 4 | Rockwood | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-352 | 5 | Rockwood | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-352 | 6 | Rockwood | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-352 | 7 | Rockwood | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEVEN SPRINGS | 230 | — | — |
| 814-352 | 8 | Rockwood | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEVEN SPRINGS | 230 | — | — |
| 814-352 | 9 | Rockwood | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAAC3MD | 230 | — | — |
| 814-352 | A | Rockwood | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEVEN SPRINGS | 230 | — | — |
| 814-353 | 0 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 1 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 2 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 3 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 4 | Bellefonte | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-353 | 5 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 6 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 7 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 8 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | 9 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-353 | A | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-354 | A | Venus | Landline | VENUS TEL. CORP. (0210) | VENUS | 924 | — | — |
| 814-355 | A | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-356 | 0 | Bedford Valley | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | BEDFORD VALLEY | 230 | — | — |
| 814-356 | 3 | Bedford Valley | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | BEDFORD VALLEY | 230 | — | — |
| 814-356 | 7 | Bedford Valley | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-356 | 9 | Bedford Valley | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | BEDFORD VALLEY | 230 | — | — |
| 814-356 | A | Bedford Valley | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | BEDFORD VALLEY | 230 | — | — |
| 814-357 | 0 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-357 | 1 | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-357 | 2 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-357 | 3 | Bellefonte | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | ALNAPAALQMD | 230 | — | — |
| 814-357 | 4 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-357 | 5 | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-357 | 6 | Bellefonte | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA (7309) | ALNAPAALXHX | 230 | — | — |
| 814-357 | 7 | Bellefonte | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-357 | 8 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-357 | 9 | Bellefonte | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA (967E) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-357 | A | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BELLEFONTE | 230 | — | — |
| 814-358 | 0 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | 1 | Callensburg | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-358 | 2 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | 3 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | 4 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | 5 | Callensburg | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | STMYPAXS2MD | 230 | — | — |
| 814-358 | 6 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | 7 | Callensburg | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-358 | 8 | Callensburg | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAALXTX | 230 | — | — |
| 814-358 | 9 | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-358 | A | Callensburg | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | CALLENSBURG | 230 | — | — |
| 814-359 | 0 | Bellefonte | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-359 | 1 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-359 | 2 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-359 | 3 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-359 | 4 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-359 | 5 | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-359 | 6 | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-359 | 7 | Bellefonte | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-359 | 8 | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-359 | 9 | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-359 | A | Bellefonte | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | PLEASANT GAP | 230 | — | — |
| 814-360 | A | Bellefonte | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-361 | 0 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | 1 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | — | 230 | — | — |
| 814-361 | 2 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | 3 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | 6 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | 7 | Johnstown | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | JHTWPAXJX3X | 230 | — | — |
| 814-361 | 8 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | 9 | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-361 | A | Johnstown | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-362 | A | Bradford | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BRADFORD | 230 | — | — |
| 814-363 | 0 | Bradford | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | DUBSPADUUMD | 230 | — | — |
| 814-363 | 1 | Bradford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-363 | 2 | Bradford | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BRADFORD | 230 | — | — |
| 814-363 | 3 | Bradford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-363 | 4 | Bradford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-363 | 5 | Bradford | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA (7309) | ALNAPAALXHX | 230 | — | — |
| 814-363 | 6 | Bradford | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BRADFORD | 230 | — | — |
| 814-363 | 7 | Bradford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-363 | 8 | Bradford | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-363 | 9 | Bradford | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BRADFORD | 230 | — | — |
| 814-363 | A | Bradford | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | BRADFORD | 230 | — | — |
| 814-364 | 0 | Centre Hall | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-364 | 1 | Centre Hall | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | CENTRE HALL | 230 | — | — |
| 814-364 | 2 | Centre Hall | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | CENTRE HALL | 230 | — | — |
| 814-364 | 3 | Centre Hall | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | — | 230 | — | — |
| 814-364 | 4 | Centre Hall | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-364 | 5 | Centre Hall | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-364 | 6 | Centre Hall | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-364 | 7 | Centre Hall | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-364 | 8 | Centre Hall | Landline or VoIP | WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA (4114) | FERGUSON TWP (CENTRE) | 230 | — | — |
| 814-364 | 9 | Centre Hall | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | CENTRE HALL | 230 | — | — |
| 814-364 | A | Centre Hall | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | CENTRE HALL | 230 | — | — |
| 814-365 | 0 | Hawthorn | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | HAWTHORN | 230 | — | — |
| 814-365 | 2 | Hawthorn | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | HAWTHORN | 230 | — | — |
| 814-365 | 3 | Hawthorn | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAALXTX | 230 | — | — |
| 814-365 | 4 | Hawthorn | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-365 | 5 | Hawthorn | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | HAWTHORN | 230 | — | — |
| 814-365 | 6 | Hawthorn | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | HAWTHORN | 230 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.