Pennsylvania · back to area code 814
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,084 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 401–500 of 6,084
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814-254 | 0 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | WESTMONT | 230 | — | — |
| 814-254 | 1 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | WESTMONT | 230 | — | — |
| 814-254 | 2 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | 3 | Johnstown | Landline or VoIP | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - PA (283E) | ALNAPAACXIY | 230 | — | — |
| 814-254 | 4 | Johnstown | Landline or VoIP | IDT AMERICA, CORP. - PA (213C) | ALNAPAALXOX | 230 | — | — |
| 814-254 | 5 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | 6 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | 7 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | 8 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | 9 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-254 | A | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | WESTMONT | 230 | — | — |
| 814-255 | A | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | WESTMONT | 230 | — | — |
| 814-256 | 0 | Timblin | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | TIMBLIN | 230 | — | — |
| 814-256 | 1 | Timblin | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | STMYPAXS2MD | 230 | — | — |
| 814-256 | 2 | Timblin | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-256 | 3 | Timblin | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | TIMBLIN | 230 | — | — |
| 814-256 | 4 | Timblin | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-256 | 5 | Timblin | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-256 | 6 | Timblin | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | TIMBLIN | 230 | — | — |
| 814-256 | 7 | Timblin | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-256 | 8 | Timblin | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-256 | 9 | Timblin | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | TIMBLIN | 230 | — | — |
| 814-256 | A | Timblin | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | TIMBLIN | 230 | — | — |
| 814-257 | 0 | Dayton (Armstrong) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | DAYTON (ARMSTRONG) | 230 | — | — |
| 814-257 | 1 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-257 | 2 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-257 | 3 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-257 | 4 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-257 | 5 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-257 | 6 | Dayton (Armstrong) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | DAYTON | 230 | — | — |
| 814-257 | 7 | Dayton (Armstrong) | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-257 | 8 | Dayton (Armstrong) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | DAYTON (ARMSTRONG) | 230 | — | — |
| 814-257 | 9 | Dayton (Armstrong) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | DAYTON (ARMSTRONG) | 230 | — | — |
| 814-257 | A | Dayton (Armstrong) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | DAYTON (ARMSTRONG) | 230 | — | — |
| 814-258 | 0 | Elkland | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-258 | 1 | Elkland | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-258 | 2 | Elkland | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-258 | 3 | Elkland | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-258 | 4 | Elkland | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-258 | 5 | Elkland | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) (0170) | ELKLAND | 230 | — | — |
| 814-258 | 6 | Elkland | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-258 | 7 | Elkland | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) (0170) | ELKLAND | 230 | — | — |
| 814-258 | 8 | Elkland | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-258 | 9 | Elkland | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAALXTX | 230 | — | — |
| 814-258 | A | Elkland | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) (0170) | ELKLAND | 230 | — | — |
| 814-259 | 0 | Shade Gap | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | SHADE GAP | 226 | — | — |
| 814-259 | 1 | Shade Gap | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-259 | 3 | Shade Gap | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | SHADE GAP | 226 | — | — |
| 814-259 | 4 | Shade Gap | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | SHADE GAP | 226 | — | — |
| 814-259 | 5 | Shade Gap | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-259 | 6 | Shade Gap | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-259 | 7 | Shade Gap | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | HRBGPAHAXCY | 226 | — | — |
| 814-259 | 8 | Shade Gap | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-259 | 9 | Shade Gap | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | HRBGPAHAXMD | 226 | — | — |
| 814-259 | A | Shade Gap | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | SHADE GAP | 226 | — | — |
| 814-260 | 0 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 1 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 2 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 3 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 4 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 5 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 6 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | 9 | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-260 | A | Coudersport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-261 | 0 | Brockway | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-261 | 1 | Brockway | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | ALNAPAACVMD | 230 | — | — |
| 814-261 | 2 | Brockway | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-261 | 3 | Brockway | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-261 | 4 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | 5 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | 6 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | 7 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | 8 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | 9 | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-261 | A | Brockway | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | BCWYPAXBRP0 | 230 | — | — |
| 814-262 | 0 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 1 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 2 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 3 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 4 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 5 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-262 | 6 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 7 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | 8 | Johnstown | Landline or VoIP | IDT AMERICA, CORP. - PA (213C) | ALNAPAALXOX | 230 | — | — |
| 814-262 | 9 | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-262 | A | Johnstown | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GEISTOWN | 230 | — | — |
| 814-263 | 1 | Frenchville | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAALXTX | 230 | — | — |
| 814-263 | 2 | Frenchville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-263 | 3 | Frenchville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-263 | 4 | Frenchville | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | FRENCHVILLE | 230 | — | — |
| 814-263 | 5 | Frenchville | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-263 | 6 | Frenchville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-263 | 7 | Frenchville | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | FRENCHVILLE | 230 | — | — |
| 814-263 | 8 | Frenchville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | ALNAPAALXWX | 230 | — | — |
| 814-263 | 9 | Frenchville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-263 | A | Frenchville | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | FRENCHVILLE | 230 | — | — |
| 814-264 | 0 | Howard | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | WILKES-BARRE | 232 | — | — |
| 814-264 | 1 | Howard | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 814-264 | 2 | Howard | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 814-264 | 3 | Howard | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.