Pennsylvania · back to area code 814
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,084 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 5401–5500 of 6,084
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814-902 | 8 | Clarion | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA (967E) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-902 | 9 | Clarion | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | ALNAPAALXWX | 230 | — | — |
| 814-902 | A | Clarion | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-903 | A | Ridgway | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-904 | 0 | Shinglehouse | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | BFLONYFRXGZ | 140 | — | — |
| 814-904 | 1 | Shinglehouse | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 814-904 | 2 | Shinglehouse | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 814-904 | 3 | Shinglehouse | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 814-904 | 4 | Shinglehouse | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 814-904 | 6 | Shinglehouse | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 814-904 | 7 | Shinglehouse | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | BFLONYFRXHY | 140 | — | — |
| 814-904 | 8 | Shinglehouse | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 814-904 | A | Shinglehouse | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | BFLONYFRXGZ | 140 | — | — |
| 814-905 | 2 | Huntingdon | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA (967E) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-905 | A | Huntingdon | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA (967E) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-906 | 0 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-906 | 1 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 2 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 3 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 4 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 5 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 6 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 7 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 8 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | 9 | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-906 | A | Bedford Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-907 | 0 | Huntingdon | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-907 | 1 | Huntingdon | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-907 | 2 | Huntingdon | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-907 | 3 | Huntingdon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-907 | 4 | Huntingdon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-907 | 5 | Huntingdon | Landline or VoIP | WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA (4114) | FERGUSON TWP (CENTRE) | 230 | — | — |
| 814-907 | 6 | Huntingdon | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-907 | 7 | Huntingdon | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-907 | 8 | Huntingdon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-907 | 9 | Huntingdon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-907 | A | Huntingdon | Landline or VoIP | WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA (4114) | FERGUSON TWP (CENTRE) | 230 | — | — |
| 814-908 | 0 | Clintonville | Landline or VoIP | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA (422C) | OLCYPAXOBMD | 924 | — | — |
| 814-908 | 2 | Clintonville | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 924 | — | — |
| 814-908 | 4 | Clintonville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ERIEPAXMXAX | 924 | — | — |
| 814-908 | A | Clintonville | Landline or VoIP | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA (422C) | OLCYPAXOBMD | 924 | — | — |
| 814-909 | 0 | West Springfield | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | ERIEPAXMXBY | 924 | — | — |
| 814-909 | 1 | West Springfield | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ERIEPAXMXQX | 924 | — | — |
| 814-909 | A | West Springfield | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | ERIEPAXMXBY | 924 | — | — |
| 814-910 | 0 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | HARRISBURG | 226 | — | — |
| 814-910 | 1 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 2 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 3 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 4 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 5 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 6 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 7 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 8 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | 9 | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 226 | — | — |
| 814-910 | A | Shade Gap | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | HARRISBURG | 226 | — | — |
| 814-912 | 0 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | MILLCREEK | 924 | — | — |
| 814-912 | 1 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | 2 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | 3 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | 4 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | 5 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | 6 | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-912 | A | Linesville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | MILLCREEK | 924 | — | — |
| 814-913 | 0 | Dubois | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-913 | 1 | Dubois | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-913 | 2 | Dubois | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-913 | 3 | Dubois | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | ALNAPAALQMD | 230 | — | — |
| 814-913 | 4 | Dubois | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-913 | 5 | Dubois | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-913 | 6 | Dubois | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-913 | 7 | Dubois | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA (967E) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-913 | 8 | Dubois | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ALNAPAAC3MD | 230 | — | — |
| 814-913 | 9 | Dubois | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-913 | A | Dubois | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-914 | 0 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-914 | 1 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-914 | 2 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-914 | 3 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-914 | 4 | Corsica | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-914 | 5 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-914 | 6 | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-914 | 7 | Corsica | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-914 | 8 | Corsica | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-914 | 9 | Corsica | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-914 | A | Corsica | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | ALTOONA | 230 | — | — |
| 814-915 | 0 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-915 | 1 | Johnstown | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | JHTWPAXJ3MD | 230 | — | — |
| 814-915 | 2 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-915 | 3 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-915 | 4 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-915 | 5 | Johnstown | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | JHTWPAXJ3MD | 230 | — | — |
| 814-915 | 6 | Johnstown | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | JHTWPAXJ3MD | 230 | — | — |
| 814-915 | 7 | Johnstown | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-915 | 8 | Johnstown | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | JHTWPAXJ3MD | 230 | — | — |
| 814-915 | 9 | Johnstown | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | JHTWPAXJ3MD | 230 | — | — |
| 814-915 | A | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-916 | 0 | Emporium | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-916 | 4 | Emporium | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | EMPORIUM | 230 | — | — |
| 814-916 | 9 | Emporium | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | STMYPAXSGMD | 230 | — | — |
| 814-916 | A | Emporium | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | EMPORIUM | 230 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.