California · back to area code 818
782 active prefixes in this area code, assigned as 4,877 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 4601–4700 of 4,877
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818-941 | 1 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 2 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 3 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 4 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 5 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 6 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 7 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 8 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | 9 | Van Nuys | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-941 | A | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-942 | 1 | North Hollywood | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-942 | 2 | North Hollywood | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-942 | 3 | North Hollywood | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA (7240) | IRVINE | 730 | — | — |
| 818-942 | 4 | North Hollywood | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-942 | 5 | North Hollywood | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-942 | 6 | North Hollywood | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-942 | 7 | North Hollywood | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | LSANCA03GMD | 730 | — | — |
| 818-942 | 8 | North Hollywood | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-942 | A | North Hollywood | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-943 | A | Reseda | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-944 | A | Van Nuys | Wireless | 33 WIRELESS INC. (6967) | ONTRCAXPXAY | 730 | — | — |
| 818-945 | 0 | Glendale | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-945 | 1 | Glendale | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-945 | 5 | Glendale | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | ANHMCA01XEY | 730 | — | — |
| 818-945 | 6 | Glendale | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 730 | — | — |
| 818-945 | 9 | Glendale | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-945 | A | Glendale | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | ANHMCA01XEY | 730 | — | — |
| 818-946 | 0 | Van Nuys | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-946 | 1 | Van Nuys | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-946 | 2 | Van Nuys | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-946 | 3 | Van Nuys | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-946 | 4 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-946 | 5 | Van Nuys | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 730 | — | — |
| 818-946 | 6 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-946 | 7 | Van Nuys | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-946 | 8 | Van Nuys | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | SHOKCA02QMD | 730 | — | — |
| 818-946 | 9 | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-946 | A | Van Nuys | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-947 | A | Van Nuys | Landline | PACIFIC BELL (9740) | VAN NUYS | 730 | — | — |
| 818-948 | A | Van Nuys | Landline or VoIP | SPOK, INC. (6630) | LSANCA05TMD | 730 | — | — |
| 818-949 | 0 | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-949 | 1 | Pasadena: La Cañada DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-949 | 2 | Pasadena: La Cañada DA | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-949 | 3 | Pasadena: La Cañada DA | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA (7240) | IRVINE | 730 | — | — |
| 818-949 | 4 | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-949 | 5 | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-949 | 6 | Pasadena: La Cañada DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-949 | 7 | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-949 | 8 | Pasadena: La Cañada DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-949 | 9 | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-949 | A | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-951 | A | Sunland-Tujunga | Landline | FRONTIER CALIFORNIA INC. (2319) | SUNLAND | 730 | — | — |
| 818-952 | A | Pasadena: La Cañada DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-953 | A | Burbank: Burbank DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BURBANK | 730 | — | — |
| 818-954 | A | Burbank: Burbank DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BURBANK | 730 | — | — |
| 818-955 | A | Burbank: Burbank DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | BURBANK | 730 | — | — |
| 818-956 | A | Glendale | Landline | PACIFIC BELL (9740) | GLENDALE | 730 | — | — |
| 818-957 | A | La Crescenta | Landline | PACIFIC BELL (9740) | LA CRESCENTA FOOTHILL | 730 | — | — |
| 818-960 | 0 | Northridge | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-960 | 1 | Northridge | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-960 | 2 | Northridge | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | ANHMCA01XEY | 730 | — | — |
| 818-960 | 3 | Northridge | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-960 | 4 | Northridge | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | SHOKCA02QMD | 730 | — | — |
| 818-960 | 5 | Northridge | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-960 | 6 | Northridge | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-960 | 7 | Northridge | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-960 | 8 | Northridge | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-960 | 9 | Northridge | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-960 | A | Northridge | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-961 | 0 | Canoga Park | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | BLOOMINGTON | 730 | — | — |
| 818-961 | 1 | Canoga Park | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 2 | Canoga Park | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | BLOOMINGTON | 730 | — | — |
| 818-961 | 3 | Canoga Park | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 4 | Canoga Park | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 5 | Canoga Park | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 6 | Canoga Park | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 7 | Canoga Park | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | 8 | Canoga Park | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | BLOOMINGTON | 730 | — | — |
| 818-961 | 9 | Canoga Park | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-961 | A | Canoga Park | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | BLOOMINGTON | 730 | — | — |
| 818-962 | 0 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-962 | 1 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-962 | 2 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-962 | 3 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | MTPKCACG2MD | 730 | — | — |
| 818-962 | 4 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-962 | 5 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-962 | 6 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-962 | 7 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-962 | 8 | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | LSANCA039MD | 730 | — | — |
| 818-962 | 9 | Burbank: Sun Valley DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-962 | A | Burbank: Sun Valley DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-963 | 0 | Canoga Park | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BLTNCAADGMD | 730 | — | — |
| 818-963 | 1 | Canoga Park | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | BLTNCAADGMD | 730 | — | — |
| 818-963 | 2 | Canoga Park | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-963 | 3 | Canoga Park | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | COMMERCE | 730 | — | — |
| 818-963 | 4 | Canoga Park | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | IRVNCASM1MD | 730 | — | — |
| 818-963 | 5 | Canoga Park | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-963 | 6 | Canoga Park | Landline or VoIP | METROPCS NETWORKS, LLC (899D) | TRNECAGB7MD | 730 | — | — |
| 818-963 | 7 | Canoga Park | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | LOS ANGELES | 730 | — | — |
| 818-963 | 8 | Canoga Park | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | ANHMCA01XEY | 730 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.