New Jersey · back to area code 908
723 active prefixes in this area code, assigned as 5,304 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 801–900 of 5,304
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908-323 | 9 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-323 | A | Clinton | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | JRCYNJ67CMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 0 | Cranford | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 224 | — | — |
| 908-324 | 1 | Cranford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 2 | Cranford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 3 | Cranford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 4 | Cranford | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | NBWKNJNBX3Z | 224 | — | — |
| 908-324 | 5 | Cranford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-324 | 6 | Cranford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 7 | Cranford | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | JRCYNJ67CMD | 224 | — | — |
| 908-324 | 8 | Cranford | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ (6623) | WAYNE | 224 | — | — |
| 908-324 | 9 | Cranford | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-324 | A | Cranford | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | JRCYNJ67CMD | 224 | — | — |
| 908-325 | 0 | Cranford | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-325 | 1 | Cranford | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | NEW BRUNSWICK | 224 | — | — |
| 908-325 | 2 | Cranford | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | NEW BRUNSWICK | 224 | — | — |
| 908-325 | 3 | Cranford | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ (4804) | WHWKNJAN5MD | 224 | — | — |
| 908-325 | 4 | Cranford | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NBWKNJNBXLY | 224 | — | — |
| 908-325 | 5 | Cranford | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ (4804) | WHWKNJAN5MD | 224 | — | — |
| 908-325 | 6 | Cranford | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | NBWKNJNBX3Z | 224 | — | — |
| 908-325 | 7 | Cranford | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-325 | 8 | Cranford | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | WORNNJWOX4X | 224 | — | — |
| 908-325 | 9 | Cranford | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ (118F) | NEWARK MARKET | 224 | — | — |
| 908-325 | A | Cranford | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-326 | 1 | Peapack | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-326 | 2 | Peapack | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-326 | 3 | Peapack | Landline or VoIP | CSC VOICE, LLC (612K) | PARSIPPANY | 224 | — | — |
| 908-326 | 4 | Peapack | Landline or VoIP | CORETEL NEW JERSEY, INC. - NJ (482F) | — | 224 | — | — |
| 908-326 | 5 | Peapack | Landline or VoIP | CORETEL NEW JERSEY, INC. - NJ (482F) | — | 224 | — | — |
| 908-326 | 6 | Peapack | Landline or VoIP | CSC VOICE, LLC (612K) | PARSIPPANY | 224 | — | — |
| 908-326 | 7 | Peapack | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-326 | 9 | Peapack | Landline or VoIP | CORETEL NEW JERSEY, INC. - NJ (482F) | — | 224 | — | — |
| 908-326 | A | Peapack | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-327 | 0 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 1 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 2 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 3 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 4 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 5 | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-327 | 6 | Elizabeth | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 224 | — | — |
| 908-327 | 7 | Elizabeth | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ (6623) | WAYNE | 224 | — | — |
| 908-327 | 8 | Elizabeth | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ (6623) | WAYNE | 224 | — | — |
| 908-327 | 9 | Elizabeth | Landline or VoIP | CSC VOICE, LLC (612K) | PARSIPPANY | 224 | — | — |
| 908-327 | A | Elizabeth | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-328 | 0 | Clinton | Landline | BRIGHTSPEED OF CENTRAL NORTH CAROLINA, LLC (0138) | CLINTON (HUNTERDON) | 224 | — | — |
| 908-328 | 1 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 2 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 3 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 4 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 5 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 6 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 7 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 8 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | 9 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-328 | A | Clinton | Landline | BRIGHTSPEED OF CENTRAL NORTH CAROLINA, LLC (0138) | CLINTON (HUNTERDON) | 224 | — | — |
| 908-329 | 0 | Phillipsburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-329 | 1 | Phillipsburg | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | NWRKNJMDOMD | 224 | — | — |
| 908-329 | 2 | Phillipsburg | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | NEW BRUNSWICK | 224 | — | — |
| 908-329 | 3 | Phillipsburg | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | HCKNNJHKX4X | 224 | — | — |
| 908-329 | 4 | Phillipsburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-329 | 5 | Phillipsburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-329 | 6 | Phillipsburg | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | NBWKNJNBX3Z | 224 | — | — |
| 908-329 | 7 | Phillipsburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-329 | 8 | Phillipsburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-329 | 9 | Phillipsburg | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-329 | A | Phillipsburg | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | NWRKNJ021KD | 224 | — | — |
| 908-330 | A | Toms River | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-331 | A | New Brunswick | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-332 | 0 | Somerville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-332 | 1 | Somerville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-332 | 2 | Somerville | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-332 | 3 | Somerville | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-332 | 4 | Somerville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-332 | 5 | Somerville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-332 | 6 | Somerville | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 224 | — | — |
| 908-332 | 7 | Somerville | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NJ (7142) | CEDAR KNOLLS | 224 | — | — |
| 908-332 | 8 | Somerville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-332 | 9 | Somerville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-332 | A | Somerville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - NJ (637C) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | 0 | Somerville | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NJ (7134) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | 1 | Somerville | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 224 | — | — |
| 908-333 | 2 | Somerville | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NJ (7134) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | 3 | Somerville | Landline or VoIP | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ (325E) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | 4 | Somerville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ (4804) | WHWKNJAN5MD | 224 | — | — |
| 908-333 | 5 | Somerville | Landline or VoIP | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ (325E) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | 6 | Somerville | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | NEW BRUNSWICK | 224 | — | — |
| 908-333 | 7 | Somerville | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ (6623) | WAYNE | 224 | — | — |
| 908-333 | 8 | Somerville | Wireless | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ (6623) | WAYNE | 224 | — | — |
| 908-333 | 9 | Somerville | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NJ (7134) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-333 | A | Somerville | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NJ (7134) | NEWARK | 224 | — | — |
| 908-334 | A | Somerville | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-335 | 0 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-335 | 1 | Clinton | Landline | BRIGHTSPEED OF CENTRAL NORTH CAROLINA, LLC (0138) | CLINTON (HUNTERDON) | 224 | — | — |
| 908-335 | 2 | Clinton | Landline | BRIGHTSPEED OF CENTRAL NORTH CAROLINA, LLC (0138) | CLINTON (HUNTERDON) | 224 | — | — |
| 908-335 | 3 | Clinton | Landline | BRIGHTSPEED OF CENTRAL NORTH CAROLINA, LLC (0138) | CLINTON (HUNTERDON) | 224 | — | — |
| 908-335 | 4 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-335 | 5 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-335 | 6 | Clinton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ (6391) | NBWKNJ17QMD | 224 | — | — |
| 908-335 | 7 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | RCPKNJ02XJY | 224 | — | — |
| 908-335 | 8 | Clinton | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | NBWKNJNBX3Z | 224 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.